<!-- Tabler Icons (MIT), https://tabler.io/icons -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32">
  <g transform="translate(0.9 0.9)" opacity="0.25">
  <g transform="scale(1.3333)" fill="none" stroke="#000000" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
    <path d="M3 5a2 2 0 0 1 2 -2h14a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 1 -2 2h-14a2 2 0 0 1 -2 -2v-14" />
  <path d="M8 8.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M15 8.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M15 15.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M8 15.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M11.5 12a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  </g>
  </g>
  <g transform="scale(1.3333)" fill="none" stroke="#3d8b37" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
    <path d="M3 5a2 2 0 0 1 2 -2h14a2 2 0 0 1 2 2v14a2 2 0 0 1 -2 2h-14a2 2 0 0 1 -2 -2v-14" />
  <path d="M8 8.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M15 8.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M15 15.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M8 15.5a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  <path d="M11.5 12a.5 .5 0 1 0 1 0a.5 .5 0 1 0 -1 0" fill="currentColor" />
  </g>
</svg>
